Avstander fra Tjeldsund til kommuner i Buskerud fylke
| Avstander fra Tjeldsund | Avstand |
|---|---|
| Tjeldsund–Ål avstand | 955,4 km |
| Tjeldsund–Drammen avstand | 1 023,8 km |
| Tjeldsund–Flå avstand | 961,1 km |
| Tjeldsund–Flesberg avstand | 1 022,9 km |
| Tjeldsund–Gol avstand | 940,8 km |
| Tjeldsund–Hemsedal avstand | 930,8 km |
| Tjeldsund–Hol avstand | 961,4 km |
| Tjeldsund–Hole avstand | 986,5 km |
| Tjeldsund–Hurum avstand | 1 026,4 km |
| Tjeldsund–Kongsberg avstand | 1 039,7 km |
| Tjeldsund–Krødsherad avstand | 985,3 km |
| Tjeldsund–Lier avstand | 1 018,7 km |
| Tjeldsund–Modum avstand | 1 002,4 km |
| Tjeldsund–Nedre Eiker avstand | 1 025,8 km |
| Tjeldsund–Nes (Buskerud) avstand | 951,6 km |
| Tjeldsund–Nore og Uvdal avstand | 986,7 km |
| Tjeldsund–Øvre Eiker avstand | 1 024,8 km |
| Tjeldsund–Ringerike avstand | 977,4 km |
| Tjeldsund–Rollag avstand | 1 011,2 km |
| Tjeldsund–Røyken avstand | 1 021,0 km |
| Tjeldsund–Sigdal avstand | 999,7 km |
