Avstander fra Re til kommuner i Hedmark fylke
| Avstander fra Re | Avstand |
|---|---|
| Re–Alvdal avstand | 305,4 km |
| Re–Åmot avstand | 205,6 km |
| Re–Åsnes avstand | 169,1 km |
| Re–Eidskog avstand | 125,0 km |
| Re–Elverum avstand | 183,0 km |
| Re–Engerdal avstand | 281,4 km |
| Re–Folldal avstand | 308,2 km |
| Re–Grue avstand | 156,8 km |
| Re–Hamar avstand | 164,5 km |
| Re–Kongsvinger avstand | 133,4 km |
| Re–Løten avstand | 172,0 km |
| Re–Nord-Odal avstand | 134,2 km |
| Re–Os (Hedmark) avstand | 351,8 km |
| Re–Rendalen avstand | 263,9 km |
| Re–Ringsaker avstand | 172,5 km |
| Re–Sør-Odal avstand | 126,5 km |
| Re–Stange avstand | 158,6 km |
| Re–Stor-Elvdal avstand | 248,8 km |
| Re–Tolga avstand | 340,7 km |
| Re–Trysil avstand | 242,9 km |
| Re–Tynset avstand | 324,6 km |
| Re–Våler (Hedmark) avstand | 169,4 km |
