Avstander fra Eigersund til kommuner i Oppland fylke
| Avstander fra Eigersund | Avstand |
|---|---|
| Eigersund–Dovre avstand | 432,1 km |
| Eigersund–Etnedal avstand | 339,6 km |
| Eigersund–Gausdal avstand | 388,7 km |
| Eigersund–Gjøvik avstand | 370,9 km |
| Eigersund–Gran avstand | 336,5 km |
| Eigersund–Jevnaker avstand | 318,3 km |
| Eigersund–Lesja avstand | 439,1 km |
| Eigersund–Lillehammer avstand | 387,4 km |
| Eigersund–Lom avstand | 402,7 km |
| Eigersund–Lunner avstand | 331,9 km |
| Eigersund–Nord-Aurdal avstand | 335,3 km |
| Eigersund–Nord-Fron avstand | 406,8 km |
| Eigersund–Nordre Land avstand | 350,3 km |
| Eigersund–Østre Toten avstand | 367,0 km |
| Eigersund–Øyer avstand | 398,2 km |
| Eigersund–Øystre Slidre avstand | 345,2 km |
| Eigersund–Ringebu avstand | 412,6 km |
| Eigersund–Sel avstand | 418,4 km |
| Eigersund–Skjåk avstand | 402,0 km |
| Eigersund–Søndre Land avstand | 350,2 km |
| Eigersund–Sør-Aurdal avstand | 330,8 km |
| Eigersund–Sør-Fron avstand | 408,9 km |
| Eigersund–Vågå avstand | 417,7 km |
| Eigersund–Vang avstand | 330,5 km |
| Eigersund–Vestre Slidre avstand | 337,5 km |
| Eigersund–Vestre Toten avstand | 362,5 km |
